
Formate und Preise
| Größe in Seitenteilen | Anzeigenformat in mm Breite x Höhe (Anschnitt) | Preise in Euro s/w und 4-farbig |
|---|---|---|
| 1/1 | 222 x 300 | 18.000,- |
| 2/3 quer 2/3 hoch | 222 x 196 144 x 300 | 12.600,- |
| 1/2 quer 1/2 hoch | 222 x 146 109 x 300 | 10.800,- |
| 1/3 quer 1/3 hoch | 222 x 96 70 x 300 | 8.100,- |
| 1/4 quer 1/4 hoch | 222 x 71 51 x 300 | 6.600,- |
| 2/1 | 444 x 300 | 36.000,- |
| Sonderplatzierung und Preise | ||
| U2 oder U4 | 20.000,- | |
| U3 | 19.000,- | |
| U4 | 25.000,- | |
| U2 in Kombination mit Seite 3 | 38.000,- |
Informationen zu Rabatten und Staffeln sowie zu allen technischen Daten erhalten Sie in den Mediadaten zum Download.
Alle Preise exkl. MwSt.
Sonderformate auf Anfrage





































